中国世界高水平大学排名,中国的世界高水平大学是武大浙大上交等荣膺2017中国六星级大学,跻身世界高水平大学、中国顶尖大学行列中国六星级大学(★★★★★★)是世界高水平大学、中国顶尖大学的。
关于中国世界高水平大学排名,中国的世界高水平大学以及中国世界高水平大学排名,世界高水平大学 中国一流大学,中国的世界高水平大学,中国世界知名高水平大学,世界知名高水平大学和世界一流大学区别等问题,小编将为你整理以下知识:
中国世界高水平大学排名,中国的世界高水平大学
武大浙大上交等荣膺2017中国六星级大学,跻身世界高水平大学、中国顶尖大学行列中国六星级大学(★★★★★★)是世界高水平大学、中国顶尖大学。
在艾瑞深中国校友会网2017中国两岸四地大学排行榜中,武汉大学、浙江大学、上海交通大学、吉林大学、香港科技大学、台湾成功大学、台湾交通大学、中国传媒大学、北京体育大学、北京电影学院、中央美术学院、中央戏剧学院、中央音乐学院和台湾艺术大学等荣膺2017中国六星级大学(★★★★★★),跻身世界高水平大学、中国顶尖大学行列,是两岸四地创建世界一流大学(中国八星级大学★★★★★★★★)的中坚力量。
2017中国世界高水平大学排行榜
序号 | 学校名称 | 所在地区 | 2017排行榜情况 | ||
全国排行榜 | 星级排行榜 | 办学层次 | |||
1 | 武汉大学 | 湖北 | 3 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2 | 浙江大学 | 浙江 | 5 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 6 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
4 | 吉林大学 | 吉林 | 9 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
5 | 香港科技大学 | 香港 | - | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
6 | 台湾成功大学 | 台湾 | - | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
7 | 台湾交通大学 | 台湾 | - | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
8 | 中国传媒大学 | 北京 | - | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
9 | 北京体育大学 | 北京 | - | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
10 | 北京电影学院 | 北京 | - | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
11 | 中央美术学院 | 北京 | - | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
12 | 中央戏剧学院 | 北京 | - | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
13 | 中央音乐学院 | 北京 | - | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
14 | 台湾艺术大学 | 台湾 | - | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
中国100强大学排名最新
中国100强大学排名最新榜如下:
1 北京大学 100.00 8星 世界一流大学 。
2 清华大学 99.84 8星 世界一流大学 。
3 上海交通大学 80.5 8星 世界一流大学 。
4 浙江大学 80.21 8星 世界一流大学 。
5 武汉大学 77.59 8星 世界一流大学 。
6 南京大学 77.52 8星 世界一流大学 。
6 复旦大学 77.52 8星 世界一流大学 。
8 中国科学技术大学 76.78 8星 世界一流大学 。
9 华中科技大学 姿拆弊76.38 7星 世界知名高水平大学 。
10 中国人民大学 73.75 8星 世界一流大学 。
10 天津大学 73.75 7星 世界知名高水平大学 迹族 。
12 西安交通大学 73.69 7星 世界知名高水平大学 。
13 吉林大学 73.35 7星 世界知名高水平大学 。
14 山东大学 72.78 7星 世界知名高水平大学 。
15 中山大学 72.68 7星 世界知名高水平大学 。
16 南开大学 72.53 7星 世界知名高水平大学 。
17 哈尔滨工业大学 72.31 7星 世界知名高水平大学 。
18 北京航空航天大学 71.27 7星 世界知名高水平大学 。
19 四川大学 71.16 7星 世界知名高水平大学 。
20 同济大学 70.82 7星 世界知名高水平大学 。
21 厦门大学 70.44 7星 世界知名高水平大学 。
22 北京理工大学 69.19 7星 世界知名高水平大学 。
23 东南大学 68.84 7星 世界知名高水平大学 。
24 华南理工大学 68.22 6星 世界高水平大学 。
25 大连理工大学 67.82 6星 世界高水平大学 。
26 中南大学 67.69 7星 世界知名高水平大学 。
26 西北工业大学 67.69 7星 世界知名高水平大学 。
28 中国农业大学 66.81 7星 世界知名高水平大学 。
29 东北大学 66.03 6星 世界高水平大学 。
30 湖南大学 65.78 6星 世界高水平大学 。
30 电子科技大学 65.78 6星 世界高水平大学 。
32 兰州大学 65.32 6星 世界高水平大学 。
33 北京科技大学 65.22 6星 世界高水平大学 。
34 重庆大学 65.21 6星 世界高水平大学 。
35 武汉理工大学 64.76 6星 世界高水平大学 。
35 南京理工大学 64.76 6星 世界高水平大学 。
37 西南大学 64.40 6星 世界高水平大学 。
38 中国海洋大学 64.39 6星 世界高水平大学 。
39 暨南大学 64.10 5星 中国一流大学 。
40 河海大学 64.08 6星 世界高水平大学 。
41 北京交通大学 64.01 5星 中国一流大学 。
42 南京农业大学 63.93 5星 中国一流大学 。
43 华东理工大学 63.89 5星 中国一流大学 。
44 苏州大学 63.85 5星 中国一流大学 。
45 华中农业大学 63.84 5星 中国一流大学 。
46 中南财经政法大学 63.64 6星 世界高水平大学 。
46 南京航空航天大学 63.64 5星 中国一流大学 。
48 西安电子科技大学 63.58 5星 中国一流大学 。
49 合肥工业大学 63.54 5星 中国一流大学 。
50 西南交通大学 63.49 5星 中国一流大学 。
51 西北农林科技大学 63.26 5星 中国一流大学 。
52 西北大学 63.23 5星 中国一流大学 。
53 郑州大学 63.22 5星 中国一流大学 。
54 华南农业大学 63.20 5星 中国一流大学 。
55 御野 昆明理工大学 63.19 5星 中国一流大学 。
56 深圳大学 63.18 5星 中国一流大学 。
57 北京邮电大学 63.17 6星 世界高水平大学 。
58 哈尔滨工程大学 63.16 5星 中国一流大学 。
59 上海财经大学 63.15 6星 世界高水平大学 。
60 云南大学 63.13 5星 中国一流大学 。
61 上海大学 63.12 5星 中国一流大学 。
62 西南财经大学 63.10 5星 中国一流大学 。
63 东华大学 62.85 5星 中国一流大学 。
64 燕山大学 62.72 5星 中国一流大学 。
65 北京化工大学 62.70 5星 中国一流大学 。
66 宁波大学 62.67 5星 中国一流大学 。
67 中国石油大学(北京) 62.64 6星 世界高水平大学。
68 扬州大学 62.63 5星 中国一流大学 。
69 中国地质大学(武汉) 62.61 5星 世界高水平大学 。
70 南昌大学 62.60 5星 中国一流大学 。
71 太原理工大学 62.59 5星 中国一流大学 。
72 北京工业大学 62.57 4星 中国高水平大学 。
73 江南大学 62.55 5星 中国一流大学 。
74 山西大学 62.54 4星 中国高水平大学 。
75 河北大学 62.53 4星 中国高水平大学 。
76 上海理工大学 62.52 4星 中国高水平大学 。
77 中国矿业大学 62.51 6星 世界高水平大学 。
78 浙江工业大学 62.50 4星 中国高水平大学 。
79 对外经济贸易大学 62.45 5星 中国一流大学 。
80 江苏大学 62.39 4星 中国高水平大学 。
81 福州大学 62.38 4星 中国高水平大学 。
82 北京林业大学 62.33 6星 世界高水平大学 。
83 中国石油大学(华东) 62.27 5星 中国一流大学 。
84 安徽大学 62.22 4星 中国高水平大学 。
85 中央民族大学 62.19 6星 世界高水平大学 。
85 武汉科技大学 62.19 4星 中国高水平大学 。
87 南京林业大学 62.17 5星 中国一流大学 。
88 南京工业大学 62.15 4星 中国高水平大学 。
89 河南大学 62.14 4星 中国高水平大学 。
90 长安大学 62.12 4星 中国高水平大学 。
91 辽宁大学 62.10 4星 中国高水平大学 。
92 东北财经大学 62.08 5星 中国一流大学 。
93 贵州大学 62.04 4星 中国高水平大学 。
94 河南科技大学 62.02 4星 中国高水平大学 。
94 齐鲁工业大学 62.02 4星 中国高水平大学 。
96 中央财经大学 62.01 5星 中国一流大学 。
97 西安建筑科技大学 62.00 4星 中国高水平大学 。
98 湘潭大学 61.86 4星 中国高水平大学 。
99 河北工业大学 61.83 4星 中国高水平大学 。
100 东北农业大学 61.79 4星 中国高水平大学 。
版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,特视点评网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。