1. 首页 > 科普点评

海军大连舰艇学院2020年高考录取分数线,中国海军大连舰艇学院录取分数线

  海军大连舰艇学院2020年高考录取分数线,中国海军大连舰艇学院录取分数线是海军大连舰艇学院在每个省份的录取分数线都是不同的,想要知道多少分能上海军大连舰艇学院,可以参考海军大连舰艇学院往年录取分数线,具体来看一下!高考什么分数能考上海军大连舰艇学院海军大连舰艇学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到590分以上,但是各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低的。

  关于海军大连舰艇学院2020年高考录取分数线,中国海军大连舰艇学院录取分数线以及海军大连舰艇学院2020年高考录取分数线,海军大连舰艇学院录取分数线2021,中国海军大连舰艇学院录取分数线,海军大连舰艇学院2019年招生分数线,2020年海军大连舰艇学院录取分数线等问题,小编将为你整理以下知识:

海军大连舰艇学院2020年高考录取分数线,中国海军大连舰艇学院录取分数线

海军大连舰艇学院2020年高考录取分数线,中国海军大连舰艇学院录取分数线

  海军大连舰艇学院在每个省份的录取分数线都是不同的,想要知道多少分能上海军大连舰艇学院,可以参考海军大连舰艇学院往年录取分数线,具体来看一下!

高考什么分数能考上海军大连舰艇学院

  海军大连舰艇学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到590分以上,但是各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低。

2020海军大连舰艇学院部分专业录取分数线专业名称录取批次平均分最低分/最低位次文理科通信工程(舰硒信指挥X指挥)(女生)本科提前批-634/3910理科航海技术(舰艇航海指挥)(指挥)(女生)本科提前批-623/5475理科武器系统与工程(舰艇导弹指挥)(指挥)(女生)本科提前批-621/5781理科武器系统与工程(舰艇航空指挥)(指挥)本科提前批-612/7422理科测绘工程(测绘技术与保障)(非指挥)本科提前批-611/7651理科通信工程(舰艇通信指挥)(指挥)本科提前批-602/9396理科电子信息工程(舰艇情电指挥)(指挥)本科提前批-600/9846理科航海技术(舰艇航海指挥)(指挥)本科提前批-596/10761理科武器系统与工程(舰艇导弹指挥)(指挥)本科提前批-590/12174理科航海技术(舰艇航通指挥)(指挥)本科提前批-589/12401理科

2020年军考多少分能上军校?

  军校的录取分数线以多少分为标准?每个地区的名额是不一样的,学校的招生计划,以及提档人数不同,分数线也是不同的。

  军校录取分数较高,基本上要高于一本线五十分左右,女生就更高了,当然也不排除院校报名人少,可能压线就被录取了。

  考军校要多少分

  过了一本线你基本才有机会录取,因为军校除了武警几所院御敏校有二本专业外,其他军校都是一本以上择优录取,因此基本上这是起步价。

  另外武警的所谓二本专业,基本上也都是一本的分数,当然了在一些经济欠发达地区,这些专业有可能低于一本线,但是也差不了太多。

  军校的非指挥类专业,一般比指挥类分数要高出20-50分左右,这个主要是因为非指挥类是技术类专业,以后分到技术类的岗位会大一些。

  而指挥类则是管理岗位,要下基层带兵带连队,相对来说比较辛苦。

  但是并不是说指挥类不好,其实真正的有发展的一般都是指挥类。

  湖南本科计划一志愿投档线

  说明:女生

  1. 平行志愿投档的规则:在军检合格的上线考生中,先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。

  表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

  科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语 备注

  文史类 3324 武警海警学院 619 115 129 140 其他专业合格指挥专业

  文史类 4124 战略支援部队信息工程大学 614 110 133 139 其他专业合格非指挥专业

  文史类 4327 国防科技大学 644 117 139 133 其他专业合格非指挥专业

  文史类 5026 陆军勤务学院 616 114 126 140 其他专业合格非指挥专业

  理工类 3135 海军军医大学 652 114 135 131 医疗专业合格非指挥专业

  理工类 5025 陆军军医大学 630 117 131 118 医疗专业合格非指挥专业

  理工类 6108 空军军医大学 635 113 133 142 医疗专业合格非指挥专业

  理工类 1154 战略支援部队航天工程大学 614 107 129 130 其他专业合格指挥专业

  理工类 2139 海军大连舰艇学院 608 111 122 129 其他专业合格指挥专业

  理工类 3247 陆军工程大学 623 115 129 130 其他专业合格指挥专业

  理工类 3725 海军航空大学 620 125 128 120 其他专业合格指挥专业

  理工类 4124 战略支援部队信息工程大学 615 117 124 122 其他专业合格指挥专业

  理工类 4246 海军工程大学 632 117 132 130 其他专业合格指挥专业

  理工类 6136 空军工程大学 622 114 128 129 其他专业合格指挥专业

  理工类 6139 火箭军工程大学 620 113 115 122 其他专业合格大搭指挥专业

  理工类 1154 战略支援部队航天工程大学 633 112 138 131 其他专业合格非指挥专业

  理工类 2226 空军航空大学 618 122 129 128 其他专业合格非指挥专业

  理工类 3247 陆军工程大学 630 121 127 128 其他专业合格非指挥专业

  理工类 3725 海军航空大学 624 129 134 119 其他专业合格非指挥专业

  理工类 4124 战略支援部队信息工程大学 628 116 128 132 其他专业合格非指挥专业

  理工类 4246 海军工程大学 636 119 117 134 其他专业合格非指挥专业

  理工类 4327 国防科滚拆拿技大学 661 115 135 134 其他专业合格非指挥专业

  理工类 6135 武警工程大学 625 114 128 136 其他专业合格非指挥专业

  理工类 6136 空军工程大学 627 114 120 128 其他专业合格非指挥专业

  说明:男生

  1.平行志愿投档的规则:在军检合格的上线考生中,先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。

  表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

  科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语 备注

  文史类 3324 武警海警学院 598 124 107 124 其他专业合格指挥专业

  文史类 4327 国防科技大学 606 111 126 129 其他专业合格指挥专业

  文史类 5139 武警警官学院 595 112 127 116 其他专业合格指挥专业

  文史类 4124 战略支援部队信息工程大学 599 114 129 129 其他专业合格非指挥专业

  理工类 1167 武警特种警察学院 573 107 127 120 指挥专业合格指挥专业

  理工类 1226 陆军军事交通学院 582 107 112 121 指挥专业合格指挥专业

  理工类 3324 武警海警学院 576 117 124 103 指挥专业合格指挥专业

  理工类 4518 陆军特种作战学院 578 109 117 116 指挥专业合格指挥专业

  理工类 5139 武警警官学院 574 110 106 100 指挥专业合格指挥专业

  理工类 3726 海军潜艇学院 570 119 104 118 潜艇专业合格指挥专业

  理工类 4246 海军工程大学 582 109 114 124 潜艇专业合格指挥专业

  理工类 4246 海军工程大学 592 106 130 116 潜艇专业合格非指挥专业

  理工类 3726 海军潜艇学院 549 99 102 125 潜水专业合格指挥专业

  理工类 3135 海军军医大学 604 110 119 118 医疗专业合格指挥专业

  理工类 3135 海军军医大学 619 116 117 120 医疗专业合格非指挥专业

  理工类 5025 陆军军医大学 611 113 114 125 医疗专业合格非指挥专业

  理工类 6108 空军军医大学 610 117 122 132 医疗专业合格非指挥专业

  理工类 5026 陆军勤务学院 588 117 107 135 油料专业合格指挥专业

  理工类 1154 战略支援部队航天工程大学 593 104 125 109 其他专业合格指挥专业

  理工类 1170 陆军装甲兵学院 582 109 115 127 其他专业合格指挥专业

  理工类 1226 陆军军事交通学院 585 99 130 111 其他专业合格指挥专业

  理工类 2139 海军大连舰艇学院 589 122 100 118 其他专业合格指挥专业

  理工类 2226 空军航空大学 592 101 101 136 其他专业合格指挥专业

  理工类 3247 陆军工程大学 596 114 116 126 其他专业合格指挥专业

  理工类 3324 武警海警学院 579 106 132 102 其他专业合格指挥专业

  理工类 3420 陆军炮兵防空兵学院 578 110 110 111 其他专业合格指挥专业

  理工类 3421 陆军步兵学院 584 112 128 115 其他专业合格指挥专业

  理工类 3725 海军航空大学 587 120 109 124 其他专业合格指挥专业

  理工类 4124 战略支援部队信息工程大学 603 112 132 118 其他专业合格指挥专业

  理工类 4246 海军工程大学 593 115 109 121 其他专业合格指挥专业

  理工类 4248 空军预警学院 583 96 117 128 其他专业合格指挥专业

  理工类 4327 国防科技大学 626 102 137 92 其他专业合格指挥专业

  理工类 5026 陆军勤务学院 587 111 122 109 其他专业合格指挥专业

  理工类 5139 武警警官学院 576 110 119 106 其他专业合格指挥专业

  理工类 6136 空军工程大学 588 103 131 116 其他专业合格指挥专业

  理工类 6139 火箭军工程大学 591 111 105 125 其他专业合格指挥专业

  理工类 1154 战略支援部队航天工程大学 618 110 133 126 其他专业合格非指挥专业

  理工类 2139 海军大连舰艇学院 612 109 133 111 其他专业合格非指挥专业

  理工类 3247 陆军工程大学 615 115 131 128 其他专业合格非指挥专业

  理工类 3725 海军航空大学 613 120 129 113 其他专业合格非指挥专业

  理工类 4124 战略支援部队信息工程大学 618 118 121 130 其他专业合格非指挥专业

  理工类 4246 海军工程大学 617 114 131 116 其他专业合格非指挥专业

  理工类 4248 空军预警学院 606 115 121 134 其他专业合格非指挥专业

  理工类 4327 国防科技大学 644 116 129 123 其他专业合格非指挥专业

  理工类 5026 陆军勤务学院 613 108 122 122 其他专业合格非指挥专业

  理工类 6135 武警工程大学 609 113 120 124 其他专业合格非指挥专业

  理工类 6136 空军工程大学 613 108 122 132 其他专业合格非指挥专业

  理工类 6139 火箭军工程大学 613 104 131 121 其他专业合格非指挥专业

  理工类 4518 陆军特种作战学院 575 109 117 101 指挥专业合格&特种作战合格指挥专业

  江西2020军校本科提前批投档线

  江西省2020年普通高校招生提前批本科投档情况统计表统招军事类

  统计时间:2020年8月7日24时

  序号 科类 院校代号 院校名称 投档线 最低投档排名

  1 文史 4000 国防科技大学其他专业合格★ 584 2604

  2 文史 4140 陆军军事交通学院其他专业合格 568 5250

  3 文史 4160 陆军勤务学院其他专业合格 565 5744

  4 文史 4320 战略支援部队信息工程大学其他专业合格 568 5119

  5 文史 4330 战略支援部队信息工程大学其他专业合格 611 517

  6 文史 4360 武警警官学院其他专业合格 572 4468

  1 理工 4000 国防科技大学其他专业合格★ 625 5090

  2 理工 4010 国防科技大学其他专业合格★ 641 2501

  3 理工 4020 陆军工程大学其他专业合格 589 15106

  4 理工 4030 陆军工程大学其他专业合格 600 11388

  5 理工 4040 陆军步兵学院其他专业合格 576 20432

  6 理工 4060 陆军炮兵防空兵学院其他专业合格 572 22381

  7 理工 4080 陆军特种作战学院指挥专业合格 566 25519

  8 理工 4081 陆军特种作战学院指挥专业合格&空降专业合格 559 29214

  9 理工 4082 陆军特种作战学院指挥专业合格&特种作战合格 560 28392

  10 理工 4100 陆军防化学院防化专业合格 568 24093

  11 理工 4120 陆军军医大学医疗专业合格 599 11919

  12 理工 4130 陆军军医大学医疗专业合格 615 7296

  13 理工 4140 陆军军事交通学院其他专业合格 578 19846

  14 理工 4141 陆军军事交通学院指挥专业合格 569 23782

  15 理工 4160 陆军勤务学院其他专业合格 575 21103

  16 理工 4161 陆军勤务学院油料专业合格 573 21852

  17 理工 4180 海军大连舰艇学院其他专业合格 582 18062

  18 理工 4200 海军潜艇学院潜水专业合格 548 35361

  19 理工 4201 海军潜艇学院潜艇专业合格 559 29176

版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,特视点评网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:79111873