长沙医学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱啊,长沙医学院今年学费多少是一、长沙医学院学费收费标准长沙医学院针灸推拿学(5年制)专业的学费为24800元、医学影像技术(办学地点:长沙校区)专业的学费为27700元、眼视光学(办学地点:长沙校区)专业的学费为28900元、临床医学(办学地点:衡阳校区)专业的学费为16700元、医学美容技术(办学地点:衡阳校区)专业的学费为19600元等的。
关于长沙医学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱啊,长沙医学院今年学费多少以及长沙医学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱啊,长沙医学院学费是多少钱一学期,长沙医学院今年学费多少,长沙医学院每年学费是多少,长沙医学院每年学费多少钱等问题,小编将为你整理以下知识:
长沙医学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱啊,长沙医学院今年学费多少
一、长沙医学院学费收费标准
长沙医学院针灸推拿学(5年制)专业的学费为24800元、医学影像技术(办学地点:长沙校区)专业的学费为27700元、眼视光学(办学地点:长沙校区)专业的学费为28900元、临床医学(办学地点:衡阳校区)专业的学费为16700元、医学美容技术(办学地点:衡阳校区)专业的学费为19600元等。
二、长沙医学院学费标准多少钱国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
国际经济与贸易(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
体育教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20400元 |
体育教育(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20400元 |
运动康复 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 26200元 |
运动康复(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 26200元 |
汉语言文学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
汉语言文学(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
英语 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20400元 |
英语(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20400元 |
生物技术 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
生物技术(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
医学信息工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
医学信息工程(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
计算机科学与技术 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20400元 |
计算机科学与技术(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20400元 |
临床医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
医学影像学(5年制) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
医学影像学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
口腔医学(5年制) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
口腔医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
预防医学(5年制) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 27700元 |
预防医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 27700元 |
妇幼保健医学(5年制) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
妇幼保健医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
中医学(5年制) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 27700元 |
中医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 27700元 |
针灸推拿学(5年制) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 24800元 |
针灸推拿学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 24800元 |
药学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
药学(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 27700元 |
药物制剂 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
药物制剂(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
药物分析 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
药物分析(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
中药学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
中药学(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
医学检验技术 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
医学检验技术(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
医学影像技术 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
医学影像技术(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
眼视光学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 28900元 |
眼视光学(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 28900元 |
康复治疗学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 28900元 |
康复治疗学(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 28900元 |
卫生检验与检疫 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
卫生检验与检疫(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
护理学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
护理学(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
工商管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
工商管理(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
市场营销 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
市场营销(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
财务管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
财务管理(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
药品经营与管理(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
药品经营与管理(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
临床医学(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
临床医学(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
中医学(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14800元 |
中医学(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14800元 |
针灸推拿(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14500元 |
针灸推拿(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14500元 |
护理(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16000元 |
护理(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16000元 |
助产(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 19600元 |
助产(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 19600元 |
药学(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14800元 |
药学(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14800元 |
医学检验技术(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16000元 |
医学检验技术(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16000元 |
医学影像技术(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16000元 |
医学影像技术(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16000元 |
医学美容技术(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 19600元 |
医学美容技术(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 19600元 |
口腔医学技术(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 19600元 |
口腔医学技术(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 19600元 |
社区管理与服务(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
社区管理与服务(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
老年服务与管理(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
老年服务与管理(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
家政服务与管理(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
家政服务与管理(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
长沙医学院2022学费
长沙医学院最低学费为23000元一年,个别专业最高41544元一年,具掘销体学费如下:
像长沙医学院这样的民办大学,不像公办大学有经费支持,学费肯定是相对于公办大学来说是比较高的,该校又属于医药类院校,医学类专业学费要普遍高于升旁非医学专业,长沙医学院作为一所民办医学类本科院校,学费肯定是不低的。
长沙医学院其他收费还包括:住宿费有1200元一年的普通式公寓和1600元一年的空调式住宿
书籍费,工作服,听诊器等其他收费要按实际判笑游收取
版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,特视点评网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。