武昌首义学院学费多少,收费标准,武昌首义学院学费明细查询是一、武昌首义学院学费收费标准武昌首义学院金融学(金融智能创新实验班)专业的学费为22000元、网络与新媒体专业的学费为17600元、机械设计制造及其自动化(智能制造方向)专业的学费为23000元、软件工程(中软国际特色班)专业的学费为22000元、土木类(土木工程、给排水科学与工程)专业的学费为18600元等的。
关于武昌首义学院学费多少,收费标准,武昌首义学院学费明细查询以及武昌首义学院学费多少,收费标准,武昌首义学院每年学费多少钱,武昌首义学院学费明细查询,武昌首义学院学费多少包不包括住宿费,武昌首义学院招生章程及学费等问题,小编将为你整理以下知识:
武昌首义学院学费多少,收费标准,武昌首义学院学费明细查询
一、武昌首义学院学费收费标准
武昌首义学院金融学(金融智能创新实验班)专业的学费为22000元、网络与新媒体专业的学费为17600元、机械设计制造及其自动化(智能制造方向)专业的学费为23000元、软件工程(中软国际特色班)专业的学费为22000元、土木类(土木工程、给排水科学与工程)专业的学费为18600元等。
二、武昌首义学院学费标准多少钱金融学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
金融学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
金融学(金融智能创新实验班) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
法学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
法学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
汉语言文学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
外国语言文学类(英语、翻译)(外语语种英语) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
外国语言文学类(英语、翻译)(外语语种英语) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
新闻学(智能新闻传播方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
新闻学(智能新闻传播方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
广播电视学(网络视频传播方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
广播电视学(网络视频传播方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
网络与新媒体 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
网络与新媒体 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
机械电子工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
电子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
电子信息工程(东软大数据特色班) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
通信工程(讯方技术特色班) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
自动化(智能制造方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
机器人工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
计算机科学与技术(中软国际特色班) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
软件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
软件工程(中软国际特色班) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
物联网工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
环境工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
生物工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
工程管理(建筑信息化管理方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
工程造价 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
市场营销(互联网新媒体营销方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
市场营销(互联网新媒体营销方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17600元 |
会计学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
会计学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
财务管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
财务管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18600元 |
建筑工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 9600元 |
机械制造与自动化 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 9600元 |
机电一体化技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 13000元 |
电气自动化技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 9600元 |
计算机应用技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 9600元 |
财务管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 9600元 |
财务管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 9600元 |
市场营销 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 9600元 |
市场营销 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 9600元 |
武昌首义学院收费标准
武昌首义学院收费标准如下:
本科普通类专业有22800、25800、26800元/年等不同标准,艺术类专业有24800、25800元/年,专科专业有12800、15800、16800元/年等不同标准.
武昌首义学院学费贵的原因
民办大学(私立大学)由于属于自筹资金办学,学费一般都不便宜,通常本科专业10000-30000元每年,专科专业7000-18000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
派庆
武昌首义学院简蠢局介:
武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经国家教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。
学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月复更为现名。
现占地面积1000余亩,建筑总面积59万平米。
现代教学与生活设施体系完善。
校园林秀花香、环境幽雅。
在校生规模1.4万余人。
教职工近千带羡让人,其中专任教师780人,具有高级以上职称教师343人,具有硕士以上学位教师630人。
版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,特视点评网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。