中山大学新华学院2020年学费多少钱,中山大学新华学院的学费是一、中山大学新华学院学费收费标准中山大学新华学院社会工作专业的学费为25000元、自然地理与资源环境(不招色盲办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)专业的学费为25000元、工商管理(国际班;只录取有专业志愿考生;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)专业的学费为28000元、市场营销专业的学费为25000元、信息资源管理(办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)专业的学费为25000元等的。
关于中山大学新华学院2020年学费多少钱,中山大学新华学院的学费以及中山大学新华学院2020年学费多少钱?,中山大学新华学院收费标准表,中山大学新华学院的学费,中山新华大学新华学院学费,中山大学新华学院消费高吗等问题,小编将为你整理以下知识:
中山大学新华学院2020年学费多少钱,中山大学新华学院的学费
一、中山大学新华学院学费收费标准
中山大学新华学院社会工作专业的学费为25000元、自然地理与资源环境(不招色盲办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)专业的学费为25000元、工商管理(国际班;
只录取有专业志愿考生;
具体培养模式和学习费用请查看学校网站)专业的学费为28000元、市场营销专业的学费为25000元、信息资源管理(办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)专业的学费为25000元等。
二、中山大学新华学院学费标准多少钱 专业名称 文理科 年份 招生批次 学制(年) 学费(学年/元)经济学(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
经济学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
经济统计学(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
经济统计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
税收学(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
税收学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
金融工程(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
金融工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
投资学(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
投资学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
国际经济与贸易(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
法学(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
法学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
社会工作(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
社会工作 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
汉语言文学(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
汉语言文学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
英语(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
英语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
西班牙语(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25900元 |
西班牙语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25900元 |
葡萄牙语(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
葡萄牙语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
商务英语(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25900元 |
商务英语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25900元 |
传播学(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
传播学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
网络与新媒体(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
网络与新媒体(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
自然地理与资源环境(不招色盲办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
自然地理与资源环境(不招色盲办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
人文地理与城乡规划(不招色盲办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
人文地理与城乡规划(不招色盲办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
软件工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
数字媒体技术(不招单色识别不全者因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25900元 |
生物医学工程(不招色盲色弱办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25900元 |
药学(不招色盲色弱办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍、嗅觉迟钝的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25900元 |
医学影像技术(不招色盲色弱办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
康复治疗学(不招色盲办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍、男生身高低于155cm、女生身高低于150cm的考生慎重报考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29000元 |
康复治疗学(不招色盲办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍,男生身高<155cm、女生身高<150cm的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29000元 |
听力与言语康复学(不招色盲色弱办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
听力与言语康复学(不招色盲色弱办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
护理学(不招色盲色弱办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
护理学(不招色盲色弱办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
工商管理(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
工商管理(国际班; 只录取有专业志愿考生; 具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28000元 |
工商管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
工商管理(国际班; 只录取有专业志愿考生; 具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28000元 |
市场营销(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
市场营销 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
会计学(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
会计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
财务管理(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
财务管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
人力资源管理(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
审计学(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
审计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
行政管理(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
行政管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
公共关系学(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
公共关系学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
健康服务与管理(办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
健康服务与管理(办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
信息资源管理(办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
信息资源管理(办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
物流管理(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
电子商务(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
电子商务 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
旅游管理(东莞校区) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
新华学院学费
2022新华学院学费:普通类专业有26000、26800、27000、28500、29000元/学年等不同标准,艺术类专业29000、35000元/学年两种标准,脊和体育类专业27000元/学年;住宿费:广州校区2000-2300元/学年、东莞校区2700-2800元/学年伏握。
具体各专业收费标准如下
新华学院(原中山大学新华学院)是一所综合性全日缺野庆制普通高等院校,是中国医学数字教育项目示范基地学校。
学校前身为中山大学新华学院,于2005年经教育部批准设立;2007年5月,东莞校区获得批准;2021年2月2日,经教育部同意,学校转设为广州新华学院。
版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,特视点评网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。